Puzzles Schnittstellenreferenz
Puzzles: Diese Referenz liest Modi, Vorlagen, Formate und Felder aus demselben Register und Eingabevertrag wie die Schnittstelle.
Beispielanfrage
curl -X POST https://puzzlegenio.com/api/v1/puzzles \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Idempotency-Key: task-000000000001' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "type": "jigsaw", "title": "Mountain puzzle", "options": { "tilesX": 5, "tilesY": 5, "shape": "rectangle" } }'Modi
normal
Seitenvorlagen
Exportformate im Browser
svg · pdf · png · dxf · zip · stl
Formate richten sich nach Konfiguration und Tarif. viewUrl und exportPageUrl fĂŒhren zum Download im Browser; die Antwort enthĂ€lt keine PDF-, PNG- oder STL-Daten. Berechtigungen werden bei der Veröffentlichung festgelegt und bei erneuter Veröffentlichung geprĂŒft.
Gemeinsame Anfragefelder
| Feld | ZulÀssiger Wert | Pflichtfeld |
|---|---|---|
| preset | Text | Nein |
| mode | Text | Nein |
| locale | einer der Werte; en | zh | es | de | fr | pt | it | id | ja | ko | Nein |
| contentLanguage | einer der Werte; en | zh | es | de | fr | pt | it | id | ja | ko | Nein |
| title | Text | Ja |
| retentionDays | Zahl; Ganzzahl | Nein |
| appearance.lineColor | Text | Nein |
| appearance.lineWidth | Zahl; mindestens 0; höchstens 20 | Nein |
| appearance.strokeOutline | wahr/falsch | Nein |
| appearance.outlineColor | Text | Nein |
| appearance.outlineWidth | Zahl; mindestens 0; höchstens 10 | Nein |
| export.paperSize | einer der Werte; A3 | A4 | A4-landscape | A5 | B5 | Letter | Letter-landscape | Legal | Half-Letter | Tabloid | custom | Nein |
| export.widthMm | Zahl; mindestens 50; höchstens 2000 | Nein |
| export.heightMm | Zahl; mindestens 50; höchstens 2000 | Nein |
| export.unit | einer der Werte; mm | cm | in | px | Nein |
| export.quality | einer der Werte; standard | high | print | Nein |
| export.thicknessMm | Zahl; mindestens 1; höchstens 10 | Nein |
| export.gapMm | Zahl; mindestens 0.1; höchstens 1 | Nein |
| input.imageAssetId | Text | Nein |
| options.seed | Zahl; Ganzzahl; mindestens 0; höchstens 2147483647 | Nein |
| options.tilesX | Zahl; Ganzzahl; mindestens 1; höchstens 100 | Nein |
| options.tilesY | Zahl; Ganzzahl; mindestens 1; höchstens 100 | Nein |
| options.sizeX | Zahl; mindestens 1; höchstens 10000 | Nein |
| options.sizeY | Zahl; mindestens 1; höchstens 10000 | Nein |
| options.tabSize | Zahl; mindestens 10; höchstens 35 | Nein |
| options.jitter | Zahl; mindestens 0; höchstens 10 | Nein |
| options.cornerRadius | Zahl; mindestens 0; höchstens 100 | Nein |
| options.shape | Text; mindestens 1; höchstens 50 | Nein |
| options.hexRings | Zahl; Ganzzahl; mindestens 1; höchstens 20 | Nein |
Vorlagen und Themen
Aktuelle Vorlagenkennungen, Themen und Kontogrenzen finden Sie unter /api/v1/capabilities. Auch eine Vorlage belegt einen Speicherplatz.
Bilder und Dateien
Bildeingaben verwenden eine zuvor hochgeladene oder importierte assetId desselben Kontos. Downloads erfolgen auf der Ergebnisseite im Browser; deren Link ist kein direkter Dateilink.
FehlerfÀlle
Unbekannte Felder oder widersprĂŒchliche Kombinationen aus type, mode und preset ergeben 422. Dasselbe gilt fĂŒr Eingaben, aus denen kein vollstĂ€ndiges RĂ€tsel entsteht. Formate hĂ€ngen von Konfiguration und Tarif ab.
