십자말풀이 API 참고 자료
십자말풀이: 이 문서는 API와 공통인 등록 정보와 입력 계약에서 모드, 페이지별 설정, 형식, 필드를 읽습니다.
요청 예시
curl -X POST https://puzzlegenio.com/api/v1/puzzles \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Idempotency-Key: task-000000000001' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "type": "crossword", "title": "Nature crossword", "input": { "entries": [ { "word": "RIVER", "clue": "A flowing body of water" }, { "word": "TREE", "clue": "A woody plant" } ] } }'모드
normal · solution-word
페이지별 설정
브라우저 내보내기 형식
pdf · answer-pdf
내보내기 형식은 퍼즐 설정과 계정 요금제에 따라 달라집니다. viewUrl과 exportPageUrl은 브라우저에서 내려받는 페이지입니다. 응답에 PDF, PNG, STL 파일 데이터는 들어 있지 않습니다. 내보내기 권한은 공개할 때 확정하고 다시 공개할 때 재검사합니다.
공통 요청 필드
| 필드 | 허용 값 | 필수 |
|---|---|---|
| preset | 문자열 | 아니요 |
| mode | 문자열 | 아니요 |
| locale | 다음 중 하나; en | zh | es | de | fr | pt | it | id | ja | ko | 아니요 |
| contentLanguage | 다음 중 하나; en | zh | es | de | fr | pt | it | id | ja | ko | 아니요 |
| title | 문자열 | 예 |
| retentionDays | 숫자; 정수 | 아니요 |
| appearance.fontFamily | 다음 중 하나; sans | serif | handwriting | playful | mono | 아니요 |
| appearance.themeColor | 문자열 | 아니요 |
| appearance.footerText | 문자열; 최대 200 | 아니요 |
| appearance.borderStyle | 다음 중 하나; solid | dashed | dotted | 아니요 |
| appearance.layoutMode | 다음 중 하나; default | worksheet | 아니요 |
| appearance.pillTitle | 참/거짓 | 아니요 |
| appearance.showWorksheetHeader | 참/거짓 | 아니요 |
| appearance.outerBorder | 참/거짓 | 아니요 |
| export.paperSize | 다음 중 하나; A3 | A4 | A4-landscape | A5 | B5 | Letter | Letter-landscape | Legal | Half-Letter | Tabloid | custom | 아니요 |
| export.widthMm | 숫자; 최소 50; 최대 2000 | 아니요 |
| export.heightMm | 숫자; 최소 50; 최대 2000 | 아니요 |
| export.unit | 다음 중 하나; mm | cm | in | px | 아니요 |
| export.quality | 다음 중 하나; standard | high | print | 아니요 |
| input.entries | 배열; 최소 1; 최대 200 | 아니요 |
| input.entries[].word | 문자열; 최소 1; 최대 50 | 아니요 |
| input.entries[].clue | 문자열; 최소 1; 최대 300 | 아니요 |
| input.templateId | 문자열; 최소 1; 최대 100 | 아니요 |
| input.solutionWord | 문자열; 최소 1; 최대 50 | 아니요 |
| options.seed | 숫자; 정수; 최소 0; 최대 2147483647 | 아니요 |
| options.difficulty | 다음 중 하나; easy | medium | hard | 아니요 |
| options.gridSize | 숫자; 정수; 최소 5; 최대 50 | 아니요 |
틀과 주제
현재 이용 가능한 틀의 식별자, 주제, 계정 한도는 /api/v1/capabilities에서 확인하세요. 틀로 만든 결과도 저장 공간 한 칸을 사용합니다.
이미지와 파일
이미지 입력에는 같은 계정에서 미리 올리거나 가져온 assetId를 씁니다. 내려받기는 브라우저의 결과 페이지에서 진행합니다. 결과 페이지 주소는 파일 직접 링크가 아닙니다.
실패 사례
알 수 없는 필드나 서로 맞지 않는 type, mode, preset 조합은 422를 반환합니다. 완성할 수 없는 입력도 422입니다. 사용 가능한 형식은 설정과 계정 권한에 따라 달라집니다.
