Crucigramas Referencia de la API
Crucigramas: Esta referencia toma modalidades, configuraciones, formatos y campos del mismo registro y contrato que la API.
Ejemplo de solicitud
curl -X POST https://puzzlegenio.com/api/v1/puzzles \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Idempotency-Key: task-000000000001' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "type": "crossword", "title": "Nature crossword", "input": { "entries": [ { "word": "RIVER", "clue": "A flowing body of water" }, { "word": "TREE", "clue": "A woody plant" } ] } }'Modalidades
normal · solution-word
Configuraciones de página
Campos comunes
| Campo | Valor admitido | Obligatorio |
|---|---|---|
| preset | texto | No |
| mode | texto | No |
| locale | una opción; en | zh | es | de | fr | pt | it | id | ja | ko | No |
| contentLanguage | una opción; en | zh | es | de | fr | pt | it | id | ja | ko | No |
| title | texto | Sí |
| retentionDays | número; entero | No |
| appearance.fontFamily | una opción; sans | serif | handwriting | playful | mono | No |
| appearance.themeColor | texto | No |
| appearance.footerText | texto; máximo 200 | No |
| appearance.borderStyle | una opción; solid | dashed | dotted | No |
| appearance.layoutMode | una opción; default | worksheet | No |
| appearance.pillTitle | verdadero/falso | No |
| appearance.showWorksheetHeader | verdadero/falso | No |
| appearance.outerBorder | verdadero/falso | No |
| export.paperSize | una opción; A3 | A4 | A4-landscape | A5 | B5 | Letter | Letter-landscape | Legal | Half-Letter | Tabloid | custom | No |
| export.widthMm | número; mínimo 50; máximo 2000 | No |
| export.heightMm | número; mínimo 50; máximo 2000 | No |
| export.unit | una opción; mm | cm | in | px | No |
| export.quality | una opción; standard | high | print | No |
| input.entries | lista; mínimo 1; máximo 200 | No |
| input.entries[].word | texto; mínimo 1; máximo 50 | No |
| input.entries[].clue | texto; mínimo 1; máximo 300 | No |
| input.templateId | texto; mínimo 1; máximo 100 | No |
| input.solutionWord | texto; mínimo 1; máximo 50 | No |
| options.seed | número; entero; mínimo 0; máximo 2147483647 | No |
| options.difficulty | una opción; easy | medium | hard | No |
| options.gridSize | número; entero; mínimo 5; máximo 50 | No |
Plantillas y temas
Consulta /api/v1/capabilities para conocer las plantillas, los temas y los límites de tu cuenta. Una plantilla creada también ocupa una plaza de guardado.
Imágenes y archivos
La imagen se indica mediante un assetId subido o importado por la misma cuenta. La descarga se realiza en la página del resultado; su enlace no es un archivo directo.
Casos de error
Los campos desconocidos y las combinaciones incompatibles de type, mode y preset devuelven 422. También devuelve 422 una entrada que no permita completar el pasatiempo. Los formatos dependen de la configuración y del plan.
